A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira 25, em segundo turno, a PEC 241, que congela os investimentos sociais do governo federal por 20 anos, com impacto impacto significativo nos orçamentos de assistência social, saúde e educação públicas, sem gerar soluções para os problemas econômicos do País, conforme diversos economistas.
Prioridade do governo de Michel Temer, o texto passou com 359 votos a favor, 116 contrários e duas abstenções, resultado que revela a força do apoio parlamentar a Temer, construído durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff e reforçado recentemente em jantares com deputados promovidos pelo próprio Temer e pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Como ocorreu no primeiro turno da votação, realizado em 10 de outubro, apenas seis partidos (PT, PDT, Rede, PSOL, PCdoB e PMB) orientaram suas bancadas a votar contra o texto. O PMDB de Temer, o PSDB e todos as outras siglas recomendaram voto a favor do texto.
Votos dos deputados de Minas Gerais (MG)
Votaram a favor da PEC 241
Ademir Camilo PTN
Aelton Freitas PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Brunny PR
Caio Narcio PSDB
Carlos Melles DEM
Dâmina Pereira PSL
Delegado Edson Moreira PR
Diego Andrade PSD
Dimas Fabiano PP
Domingos Sávio PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Eros Biondini PROS
Fábio Ramalho PMDB
Franklin Lima PP
Jaime Martins PSD
Laudivio Carvalho Solidariedade
Leonardo Quintão PMDB
Luis Tibé PTdoB
Luiz Fernando Faria PP
Marcelo Álvaro Antônio PR
Marcos Montes PSD
Marcus Pestana PSDB
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Misael Varella DEM
Newton Cardoso Jr PMDB
Odelmo Leão PP
Paulo Abi-Ackel PSDB
Raquel Muniz PSD
Renzo Braz PP
Rodrigo de Castro PSDB
Rodrigo Pacheco PMDB
Saraiva Felipe PMDB
Stefano Aguiar PSD
Tenente Lúcio PSB
Toninho Pinheiro PP
Zé Silva Solidariedade
Votaram contra a PEC 241
Adelmo Carneiro Leão PT
Gabriel Guimarães PT
George Hilton PROS
Jô Moraes PCdoB
Júlio Delgado PSB
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PRB
Padre João PT
Patrus Ananias PT
Reginaldo Lopes PT
Subtenente Gonzaga PDT
Weliton Prado PMB
Relação completa dos deputados
| Parlamentar | UF | Voto |
| DEM | ||
| Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| Alexandre Leite | SP | Sim |
| Efraim Filho | PB | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Felipe Maia | RN | Sim |
| Francisco Floriano | RJ | Sim |
| Hélio Leite | PA | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
| José Carlos Aleluia | BA | Sim |
| Juscelino Filho | MA | Sim |
| Mandetta | MS | Sim |
| Marcelo Aguiar | SP | Sim |
| Marcos Rogério | RO | Sim |
| Marcos Soares | RJ | Sim |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
| Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
| Total DEM: 24 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Não |
| Angela Albino | SC | Não |
| Chico Lopes | CE | Não |
| Daniel Almeida | BA | Não |
| Jandira Feghali | RJ | Não |
| Luciana Santos | PE | Não |
| Moisés Diniz | AC | Não |
| Orlando Silva | SP | Não |
| Professora Marcivania | AP | Não |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
| Total PCdoB: 11 | ||
| PDT | ||
| Afonso Motta | RS | Não |
| André Figueiredo | CE | Não |
| Assis do Couto | PR | Não |
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
| Dagoberto | MS | Não |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
| Flávia Morais | GO | Sim |
| Hissa Abrahão | AM | Não |
| Leônidas Cristino | CE | Não |
| Pompeo de Mattos | RS | Não |
| Ronaldo Lessa | AL | Não |
| Sergio Vidigal | ES | Não |
| Vicente Arruda | CE | Não |
| Weverton Rocha | MA | Não |
| Wolney Queiroz | PE | Não |
| Total PDT: 18 | ||
| PEN | ||
| Erivelton Santana | BA | Sim |
| Walney Rocha | RJ | Não |
| Total PEN: 2 | ||
| PHS | ||
| Carlos Andrade | RR | Sim |
| Diego Garcia | PR | Sim |
| Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
| Givaldo Carimbão | AL | Sim |
| Marcelo Matos | RJ | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Total PHS: 6 | ||
| PMDB | ||
| Alberto Filho | MA | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
| Altineu Côrtes | RJ | Sim |
| André Amaral | PB | Sim |
| Aníbal Gomes | CE | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Cabuçu Borges | AP | Sim |
| Carlos Bezerra | MT | Sim |
| Carlos Marun | MS | Sim |
| Celso Jacob | RJ | Sim |
| Celso Maldaner | SC | Sim |
| Celso Pansera | RJ | Sim |
| Daniel Vilela | GO | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Sim |
| Dulce Miranda | TO | Sim |
| Edinho Araújo | SP | Sim |
| Edinho Bez | SC | Sim |
| Elcione Barbalho | PA | Sim |
| Fabio Reis | SE | Sim |
| Fernando Jordão | RJ | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Hermes Parcianello | PR | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
| Jéssica Sales | AC | Sim |
| João Arruda | PR | Sim |
| João Marcelo Souza | MA | Sim |
| Jones Martins | RS | Sim |
| José Fogaça | RS | Sim |
| José Priante | PA | Sim |
| Josi Nunes | TO | Sim |
| Kaio Maniçoba | PE | Sim |
| Laura Carneiro | RJ | Sim |
| Lelo Coimbra | ES | Sim |
| Lucio Mosquini | RO | Sim |
| Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
| Manoel Junior | PB | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Sim |
| Marcos Rotta | AM | Sim |
| Marinha Raupp | RO | Sim |
| Mauro Mariani | SC | Sim |
| Mauro Pereira | RS | Sim |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Osmar Serraglio | PR | Sim |
| Pedro Chaves | GO | Sim |
| Pedro Paulo | RJ | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Ronaldo Benedet | SC | Sim |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Sergio Zveiter | RJ | Sim |
| Simone Morgado | PA | Sim |
| Soraya Santos | RJ | Sim |
| Valdir Colatto | SC | Sim |
| Valtenir Pereira | MT | Sim |
| Vitor Valim | CE | Sim |
| Walter Alves | RN | Sim |
| Total PMDB: 64 | ||
| PP | ||
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
| André Abdon | AP | Sim |
| André Fufuca | MA | Sim |
| Arthur Lira | AL | Sim |
| Beto Rosado | RN | Sim |
| Beto Salame | PA | Sim |
| Cacá Leão | BA | Sim |
| Conceição Sampaio | AM | Sim |
| Covatti Filho | RS | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Esperidião Amin | SC | Sim |
| Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
| Fausto Pinato | SP | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Guilherme Mussi | SP | Sim |
| Hiran Gonçalves | RR | Sim |
| Iracema Portella | PI | Sim |
| Jerônimo Goergen | RS | Sim |
| José Otávio Germano | RS | Sim |
| Julio Lopes | RJ | Sim |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
| Macedo | CE | Sim |
| Maia Filho | PI | Sim |
| Marcelo Belinati | PR | Sim |
| Marcus Vicente | ES | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
| Nelson Meurer | PR | Sim |
| Paulo Maluf | SP | Sim |
| Ricardo Izar | SP | Sim |
| Roberto Balestra | GO | Sim |
| Roberto Britto | BA | Sim |
| Ronaldo Carletto | BA | Sim |
| Rôney Nemer | DF | Não |
| Sandes Júnior | GO | Sim |
| Simão Sessim | RJ | Sim |
| Waldir Maranhão | MA | Sim |
| Total PP: 45 | ||
| PPS | ||
| Arnaldo Jordy | PA | Não |
| Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
| Carmen Zanotto | SC | Não |
| Eliziane Gama | MA | Não |
| Marcos Abrão | GO | Sim |
| Roberto Freire | SP | Sim |
| Rubens Bueno | PR | Sim |
| Total PPS: 7 | ||
| PR | ||
| Adelson Barreto | SE | Sim |
| Alexandre Valle | RJ | Sim |
| Alfredo Nascimento | AM | Sim |
| Cajar Nardes | RS | Sim |
| Capitão Augusto | SP | Sim |
| Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
| Clarissa Garotinho | RJ | Não |
| Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
| Delegado Waldir | GO | Sim |
| Dr. João | RJ | Sim |
| Edio Lopes | RR | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| Gorete Pereira | CE | Sim |
| João Carlos Bacelar | BA | Sim |
| Jorginho Mello | SC | Sim |
| José Carlos Araújo | BA | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Laerte Bessa | DF | Sim |
| Lúcio Vale | PA | Sim |
| Luiz Cláudio | RO | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Sim |
| Magda Mofatto | GO | Sim |
| Marcio Alvino | SP | Sim |
| Miguel Lombardi | SP | Sim |
| Milton Monti | SP | Sim |
| Paulo Feijó | RJ | Sim |
| Paulo Freire | SP | Sim |
| Remídio Monai | RR | Sim |
| Silas Freire | PI | Não |
| Tiririca | SP | Sim |
| Vicentinho Júnior | TO | Sim |
| Vinicius Gurgel | AP | Sim |
| Wellington Roberto | PB | Sim |
| Zenaide Maia | RN | Não |
| Total PR: 40 | ||
| PRB | ||
| Alan Rick | AC | Sim |
| Antonio Bulhões | SP | Sim |
| Beto Mansur | SP | Sim |
| Carlos Gomes | RS | Sim |
| Celso Russomanno | SP | Sim |
| César Halum | TO | Sim |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
| João Campos | GO | Sim |
| Jony Marcos | SE | Sim |
| Lindomar Garçon | RO | Sim |
| Marcelo Squassoni | SP | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Ricardo Bentinho | SP | Sim |
| Roberto Alves | SP | Sim |
| Roberto Sales | RJ | Sim |
| Ronaldo Martins | CE | Sim |
| Rosangela Gomes | RJ | Sim |
| Silas Câmara | AM | Sim |
| Tia Eron | BA | Sim |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| Total PRB: 22 | ||
| PROS | ||
| Bosco Costa | SE | Não |
| Felipe Bornier | RJ | Sim |
| Odorico Monteiro | CE | Não |
| Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
| Toninho Wandscheer | PR | Sim |
| Total PROS: 7 | ||
| PRP | ||
| Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
| Total PRP: 1 | ||
| PSB | ||
| Adilton Sachetti | MT | Sim |
| Átila Lira | PI | Sim |
| Bebeto | BA | Abstenção |
| César Messias | AC | Não |
| Danilo Cabral | PE | Não |
| Danilo Forte | CE | Sim |
| Fabio Garcia | MT | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
| Flavinho | SP | Sim |
| Gonzaga Patriota | PE | Não |
| Heitor Schuch | RS | Não |
| Heráclito Fortes | PI | Sim |
| Hugo Leal | RJ | Sim |
| Janete Capiberibe | AP | Não |
| JHC | AL | Não |
| José Reinaldo | MA | Sim |
| Jose Stédile | RS | Não |
| Keiko Ota | SP | Sim |
| Leopoldo Meyer | PR | Sim |
| Luciano Ducci | PR | Sim |
| Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
| Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
| Rafael Motta | RN | Sim |
| Rodrigo Martins | PI | Sim |
| Tadeu Alencar | PE | Não |
| Tereza Cristina | MS | Sim |
| Total PSB: 28 | ||
| PSC | ||
| Andre Moura | SE | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
| Gilberto Nascimento | SP | Sim |
| Irmão Lazaro | BA | Não |
| Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
| Takayama | PR | Sim |
| Total PSC: 7 | ||
| PSD | ||
| André de Paula | PE | Sim |
| Antonio Brito | BA | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
| Domingos Neto | CE | Sim |
| Edmar Arruda | PR | Sim |
| Evandro Roman | PR | Sim |
| Expedito Netto | RO | Não |
| Fernando Torres | BA | Sim |
| Goulart | SP | Sim |
| Herculano Passos | SP | Sim |
| Indio da Costa | RJ | Sim |
| Irajá Abreu | TO | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| João Rodrigues | SC | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Sim |
| José Nunes | BA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Marcos Reategui | AP | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Reinhold Stephanes | PR | Sim |
| Rogério Rosso | DF | Sim |
| Rômulo Gouveia | PB | Sim |
| Sandro Alex | PR | Sim |
| Sérgio Brito | BA | Sim |
| Tampinha | MT | Sim |
| Thiago Peixoto | GO | Sim |
| Victor Mendes | MA | Sim |
| Total PSD: 33 | ||
| PSDB | ||
| Antonio Imbassahy | BA | Sim |
| Betinho Gomes | PE | Sim |
| Bruna Furlan | SP | Sim |
| Bruno Araújo | PE | Sim |
| Bruno Covas | SP | Sim |
| Carlos Sampaio | SP | Sim |
| Célio Silveira | GO | Sim |
| Daniel Coelho | PE | Sim |
| Eduardo Cury | SP | Sim |
| Elizeu Dionizio | MS | Sim |
| Fábio Sousa | GO | Sim |
| Geovania de Sá | SC | Sim |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Giuseppe Vecci | GO | Sim |
| Izalci | DF | Sim |
| João Gualberto | BA | Sim |
| João Paulo Papa | SP | Sim |
| Jutahy Junior | BA | Sim |
| Lobbe Neto | SP | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
| Mara Gabrilli | SP | Sim |
| Marco Tebaldi | SC | Sim |
| Mariana Carvalho | RO | Sim |
| Miguel Haddad | SP | Sim |
| Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
| Nelson Padovani | PR | Sim |
| Nilson Leitão | MT | Sim |
| Nilson Pinto | PA | Sim |
| Otavio Leite | RJ | Sim |
| Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
| Pedro Vilela | AL | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
| Ricardo Tripoli | SP | Sim |
| Rocha | AC | Sim |
| Rogério Marinho | RN | Sim |
| Shéridan | RR | Sim |
| Silvio Torres | SP | Sim |
| Vanderlei Macris | SP | Sim |
| Vitor Lippi | SP | Sim |
| Total PSDB: 46 | ||
| PSL | ||
| Alfredo Kaefer | PR | Sim |
| Total PSL: 2 | ||
| PSOL | ||
| Chico Alencar | RJ | Não |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Ivan Valente | SP | Não |
| Jean Wyllys | RJ | Não |
| Luiza Erundina | SP | Não |
| Total PSOL: 5 | ||
| PT | ||
| Afonso Florence | BA | Não |
| Andres Sanchez | SP | Não |
| Angelim | AC | Não |
| Arlindo Chinaglia | SP | Não |
| Assis Carvalho | PI | Não |
| Benedita da Silva | RJ | Não |
| Beto Faro | PA | Não |
| Bohn Gass | RS | Não |
| Caetano | BA | Não |
| Carlos Zarattini | SP | Não |
| Chico D Angelo | RJ | Não |
| Décio Lima | SC | Não |
| Enio Verri | PR | Não |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Fabiano Horta | RJ | Não |
| Givaldo Vieira | ES | Não |
| Helder Salomão | ES | Não |
| Henrique Fontana | RS | Não |
| João Daniel | SE | Não |
| Jorge Solla | BA | Não |
| José Airton Cirilo | CE | Não |
| José Guimarães | CE | Não |
| José Mentor | SP | Não |
| Leo de Brito | AC | Não |
| Luiz Couto | PB | Não |
| Luiz Sérgio | RJ | Não |
| Luizianne Lins | CE | Não |
| Marco Maia | RS | Não |
| Marcon | RS | Não |
| Maria do Rosário | RS | Não |
| Moema Gramacho | BA | Não |
| Nilto Tatto | SP | Não |
| Paulão | AL | Não |
| Paulo Pimenta | RS | Não |
| Paulo Teixeira | SP | Não |
| Pedro Uczai | SC | Não |
| Pepe Vargas | RS | Não |
| Rubens Otoni | GO | Não |
| Ságuas Moraes | MT | Não |
| Valmir Assunção | BA | Não |
| Valmir Prascidelli | SP | Não |
| Vander Loubet | MS | Não |
| Vicente Candido | SP | Não |
| Vicentinho | SP | Não |
| Waldenor Pereira | BA | Não |
| Zé Carlos | MA | Não |
| Zé Geraldo | PA | Não |
| Zeca Dirceu | PR | Não |
| Zeca do Pt | MS | Não |
| Total PT: 55 | ||
| PTB | ||
| Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
| Alex Canziani | PR | Sim |
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
| Arnon Bezerra | CE | Sim |
| Benito Gama | BA | Sim |
| Cristiane Brasil | RJ | Sim |
| Deley | RJ | Sim |
| Jorge Côrte Real | PE | Sim |
| Josué Bengtson | PA | Sim |
| Jovair Arantes | GO | Sim |
| Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
| Nelson Marquezelli | SP | Sim |
| Nilton Capixaba | RO | Sim |
| Paes Landim | PI | Sim |
| Pedro Fernandes | MA | Sim |
| Sérgio Moraes | RS | Sim |
| Wilson Filho | PB | Sim |
| Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
| Total PTB: 18 | ||
| PTdoB | ||
| Cabo Daciolo | RJ | Não |
| Rosinha da Adefal | AL | Sim |
| Silvio Costa | PE | Sim |
| Total PTdoB: 4 | ||
| PTN | ||
| Alexandre Baldy | GO | Sim |
| Aluisio Mendes | MA | Sim |
| Antônio Jácome | RN | Sim |
| Bacelar | BA | Não |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
| Francisco Chapadinha | PA | Sim |
| Jozi Araújo | AP | Sim |
| Renata Abreu | SP | Sim |
| Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
| Total PTN: 11 | ||
| PV | ||
| Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
| Evandro Gussi | SP | Sim |
| Leandre | PR | Sim |
| Roberto de Lucena | SP | Sim |
| Uldurico Junior | BA | Sim |
| Total PV: 5 | ||
| REDE | ||
| Alessandro Molon | RJ | Não |
| João Derly | RS | Não |
| Miro Teixeira | RJ | Não |
| Total REDE: 3 | ||
| Solidariede | ||
| Augusto Carvalho | DF | Sim |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Aureo | RJ | Sim |
| Benjamin Maranhão | PB | Sim |
| Carlos Manato | ES | Sim |
| Fernando Francischini | PR | Sim |
| Laercio Oliveira | SE | Sim |
| Lucas Vergilio | GO | Sim |
| Major Olimpio | SP | Não |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
| Wladimir Costa | PA | Sim |
| Total Solidariede: 13 | ||
Fonte: Carta Capital

